Tienda Oficial del Fabricante Olla GM (Fabricante)
🍽 Recetas Olla GM
🍚 Arroz:
🍰 Bizcochos:
Bizcocho de Calabaza
Bizcocho de Oreos
Bundt Cake Cacao
🍖 Carnes:
🍩 Dulces:
Tarta de ChocoQueso
🍮 Flanes:
🍲 Guisos:
🌱 Legumbres:
🥧 Hojaldres y Quiches:
🍞 Panes y Masas:
🍝 Pastas:
🍗 Pollo:
🎂 Tartas:
Tarta de ChocoQueso
🍳 Tortillas Y Sándwich:
🍆 Verduras:
Equivalencias entre Modelos D y E
Modelo D | Modelo E |
Menú | Tiempo y cº | Presión | Menú | Tiempo y Cº | Presión |
Plancha | P - 18 min | Sin Pr | Plancha | 140º - 3 min | Sin Pr |
Freir | F - 15 min | Sin Pr | Freir | 180º - 15 min | Sin Pr |
Pollo Carne | 25 min | Pr Alta Baja | Presion Vapor | 120º - 3 min | Presion 2 |
Legumbres | 35 min | Pr Alta Baja | Turbo | 130º - 3 min | Presion 3 |
Horno | 28 min | Sin Pr | Horno | 160º - 30 min | Sin Pr |
Guisos Sopas | 20 min | Pr Alta Baja | Guiso | 110º - 3 min | Presion 1 |
Cocina | 8 min | Pr Alta Baja | Guiso | 110º - 3 min | Presion 1 |
Sin Pr | Menu Lento | 90º - 60 min | Sin Pr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario